2012年2月23日の番組表
| 放送時間 | 番組タイトル | NO. | 放送データ | |
|---|---|---|---|---|
| 早 朝 | 4:00~4:30 | ぺろり!カレーの旅 | #2 | |
| 4:30~5:00 | 沈黙麺 | #4 | ||
| 5:00~5:30 | 梅ちゃんの(有)セシボン探偵工務店 | #2 | ||
| 5:30~6:00 | 矢追純一アワー | #2 | ||
| 6:00~6:30 | テレビショッピング | |||
| 6:30~7:00 | 世界の路 | #3 | ||
| 朝 | 7:00~7:30 | トラベラーズ・イングリッシュ | #20 | |
| 7:30~8:00 | ガムシャラ旅行団 | #28 | ||
| 8:00~8:30 | Self | #10 | ||
| 8:30~9:00 | パチスロ ガリ勉アワー | #30 | ||
| 9:00~9:30 | テレビショッピング | |||
| 9:30~10:00 | 東京ゲーム図鑑 | #3 | ||
| 10:00~10:30 | ショッピングチャンネル | |||
| 10:30~11:00 | テレショップ | |||
| 11:00~11:30 | 良品ショッピング | |||
| 11:30~12:30 | サスライ | #4 | ||
| 昼 | 12:30~13:00 | TOKYO SKY WAVE | #18 | |
| 13:00~13:30 | テレビショッピング | |||
| 13:30~14:00 | テレビショッピング | |||
| 14:00~15:00 | ジュニアのススメ~LIVE増刊号~ | #3 | ||
| 15:00~15:30 | ショッピングチャンネル | |||
| 15:30~16:00 | ログ×メン -COCOAOTOKO。- | #11 | ||
| 16:00~16:30 | Owarai.tv ザ・ベスト | #28 | ||
| 16:30~17:00 | トラベラーズ・イングリッシュ | #20 | ||
| 夕 方 | 17:00~17:30 | テレビショッピング | ||
| 17:30~18:00 | アクセルクリエイション | |||
| 18:00~18:30 | ナイトスナッカーズ | #26 | ||
| 18:30~19:00 | ジュニアのススメ | #18 | ||
| 夜 | 19:00~20:00 | ジュニアのススメ~LIVE増刊号~ | #3 | |
| 20:00~21:00 | サスライ | #4 | ||
| 21:00~21:30 | ガムシャラ旅行団 | #28 | ||
| 21:30~22:00 | JOY POP SCRAMBLE TV | #34 | ||
| 22:00~22:30 | ぺろり!カレーの旅 | #2 | ||
| 22:30~23:00 | 沈黙麺 | #4 | ||
| 23:00~23:30 | 梅ちゃんの(有)セシボン探偵工務店 | #2 | ||
| 23:30~24:00 | 矢追純一アワー | #2 | ||
| 深 夜 | 24:00~26:00 | まつたけちゃん | #28 | |
| 26:00~27:00 | ミッドナイトEX | #343 | ||
| 27:00~27:30 | 世界の路 | #3 | ||
| 27:30~28:00 | テレビショッピング |





























